Resina hidrogenada
* Resina DCPD hidrogenada
* Resina C9 hidrogenada
*Resina DCPD hidrogenada
Resina hidrogenada
*Resina DCPD hidrogenada
*Resina C9 hidrogenada
*Resina DCPD hidrogenada
La serie BCR®-3100 son resinas cicloalifáticas hidrogenadas de color blanco agua y la serie BCR®-4000 son resinas cicloalifáticas hidrogenadas modificadas aromáticas de color blanco agua, ambas obtenidas por polimerización e hidrogenación de ingredientes cíclicos, con buena resistencia al calor y buena compatibilidad con polímeros base como el etileno vinílico. acetato (EVA), copolímero de bloque de estireno (SBC), SIS, SEBS, SBS, poliolefinas de metaloceno, APP y APAO, son excelentes adhesivos para adhesivo termofusible (HMA), adhesivo termofusible sensible a la presión (HMPSA) y adhesivo sensible a la presión a base de solvente adhesivo (SBPSA),
Unidad de artículo | Punto de reblandecimiento°C | Jardinero de color # | Color Haze# | Índice de acidez (mgKOH/g) | Características |
Método de prueba | Anillo bola GB/T4507 | ASTM D1544 | ASTM D 1209 | ASTM D974 | |
BCR-3090 | 87-92 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | |
BCR-3100 | 98-105 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-3110 | 106-115 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-3120 | 116-125 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-3130 | 126-135 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor SP alto. |
BCR-3140 | 136-145 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor SP alto. |
BCR-4090 | 87-92 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor SP alto. |
BCR-4100 | 98-105 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-4110 | 106-115 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-4120 | 116-125 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor |
BCR-4130 | 126-135 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor SP alto. |
BCR-4140 | 136-145 | 2 Max | 50 Max | 0.1 Max | agua blanca, sin olor SP alto. |
Resina C9 hidrogenada
La resina C9 hidrogenada es una resina adhesiva hidrogenada de color blanco agua que tiene buena compatibilidad con polímeros de base adhesiva como EVA, SBC.
Artículo | Punto de reblandecimiento°C | Color Haze # | Estabilidad al calor (5hrs@200°C) |
Método de prueba | ASTM E 28 | ASTM D1209 | ASTM D1544 |
HD900 | 98-105 | 50 máximo | 2 máximo |
HD920 | 116-125 | 50 máximo | 2 máximo |