Resina de petróleo C9
La resina de petróleo aromática C9, la resina de hidrocarburo podría usarse ampliamente en adhesivos a base de solventes, adhesivos de fusión en caliente, pinturas a base de alquidos, caucho y tintas de impresión.
* Resina de hidrocarburo de polimerización térmica C9
*Resina de hidrocarburo de polimerización catalítica C9
Resina de hidrocarburo de polimerización térmica C9
La resina de hidrocarburo de polimerización térmica C9 se usa ampliamente en revestimientos anticorrosivos, esmaltes alquídicos, pinturas de aluminio, barnices, pinturas marinas, tintas offset, tintas para periódicos y compuestos de caucho.
Artículo | T-100 | T-110 | T-120 | T-130 | T-140 |
Color, Gardner (máx.) | 9-10 | 9-10 | 9-11 | 10-11 | 11-12 |
Punto de reblandecimiento (R&B) ℃ | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 |
Valor de bromo (Br cg/g) | 85 max | 85 max | 85 max | 85 max | 85 max |
Número de ácido (KOHmg/g) | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
TDS |
Resina de hidrocarburo de polimerización catalítica C9
Las resinas de hidrocarburo aromático de polimerización catalítica de color amarillo pálido C9 tienen buena compatibilidad con EVA, SBS, etc., que son adecuadas para adhesivos a base de solventes y adhesivos de fusión en caliente. También se pueden usar en paing y revestimiento.
Artículo | C-100 | C-110 | C-120 | C-130 | C-140 |
Color, Gardner (máx.) | 4-7 | 4-7 | 4-8 | 5-6 | 5-6 |
Punto de reblandecimiento (R&B) ℃ | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
Valor de bromo (Br cg/g) | 25 max | 25 max | 25 max | 25 max | 25 max |
Número de ácido (KOHmg/g) | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max |
Peso Molecular (Mw) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
TDS |